Heute fand in Zerbst(Anhalt) unser außerordentlicher Parteitag zur Listenaufstellung für die Kreistagswahl 2019 statt.
Hier die Ergebnisse und einige Impressionen.
Die 47 anwesenden Delegierten stimmten wie folgt:
Wahlbereich 1 (Gebiet der Stadt Zerbst)
Listenplatz | Name, Vorname | Ja | Nein | Enthaltung | Ungültig |
1 | Dittmann, Andreas | 44 | 2 | 1 | |
2 | Schmidt, Silke | 45 | 0 | 2 | |
3 | Hövelmann, Holger | 46 | 1 | 0 | |
4 | Rosenauer, Gernot | 44 | 0 | 2 | 1 |
5 | Pietruska, Markus | 46 | 0 | 1 | |
6 | Siebert, Sebastian | 42 | 2 | 3 | |
7 | Krüger, Uwe | 45 | 1 | 1 | |
8 | Böttcher, Tobias | 44 | 2 | 1 |
Wahlbereich 2 (Aken, Osternienburger Land, Stadt Südliches Anhalt)
Listenplatz | Name, Vorname | Ja | Nein | Enthaltung | Ungültig |
1 | Todte, Karsten | 39 | 8 | 0 | |
2 | Müller, Hansjochen | 47 | 0 | 0 | |
3 | Bartosch, Gerd | 47 | 0 | 0 | |
4 | Stefaniak, Florian | 46 | 0 | 1 | |
5 | Klabunde, Uwe | 41 | 2 | 4 | |
6 | Ecke, Karl-Heinz | 43 | 2 | 2 |
Wahlbereich 3 (Gebiet der Stadt Köthen)
Listenplatz | Name, Vorname | Ja | Nein | Enthaltung |
1 | Ziesemeier, Sascha | 36 | 8 | 3 |
2 | Beutler, Kerstin | 40 | 6 | 1 |
3 | Hauschild, Bernd | 38 | 7 | 2 |
4 | Radtke, Sabine | 40 | 5 | 2 |
5 | Pelzer, Frank | 39 | 6 | 2 |
6 | Fritsche, Petra | 36 | 8 | 3 |
7 | Nater, Camilla | 39 | 6 | 2 |
8 | Engelmann, Michael | 38 | 6 | 3 |
9 | Schmidt, Renate | 39 | 6 | 2 |
10 | Müller, Wulf | 37 | 8 | 2 |
11 | Schulz, Raymund | 35 | 10 | 2 |
Wahlbereich 4 (Gebiet der Städte Raguhn-Jeßnitz, Sandersdorf-Brehna und Zörbig)
Listenplatz | Name, Vorname | Ja | Nein | Enthaltung | Ungültig |
1 | Berkenbusch, Steffen | 46 | 0 | 1 | |
2 | Knoblauch, Ilona | 46 | 0 | 1 | |
3 | Henze, Chris | 46 | 1 | 0 | |
4 | Rieger, Hans-Jochen | 46 | 0 | 1 | |
5 | Kirchhof, Steffen | 46 | 0 | 1 | |
6 | Schröter, Patrick | 46 | 1 | 0 |
Wahlbereich 5 (Gebiet der Stadt Bitterfeld-Wolfen mit den Ortsteilen Bobbau,
Greppin, Rödgen (mit Zschepkau), Thalheim, Stadt Wolfen (mit Reuden))
Listenplatz | Name, Vorname | Ja | Nein | Enthaltung | Ungültig |
1 | Hermann, Stefan | 46 | 1 | 0 | |
2 | Bäse, Diana | 44 | 3 | 0 | |
3 | Wende, Insa | 44 | 3 | 0 |
Wahlbereich 6 (Gebiet der Stadt Bitterfeld-Wolfen mit den Ortsteilen Stadt Bitterfeld
und Holzweißig sowie der Gemeinde Muldestausee)
Listenplatz | Name, Vorname | Ja | Nein | Enthaltung | Ungültig |
1 | Zeidler, Ursula | 47 | 0 | 0 | |
2 | Weiser, Torsten | 45 | 2 | 0 | |
3 | Stamm, Anne | 43 | 2 | 2 | |
4 | Brandt, Maik | 38 | 8 | 1 | |
5 | Boese, Rico | 44 | 3 | 0 | |
6 | Bernhardt, Lutz | 41 | 3 | 3 |
Damit wurden alle Kandidaten auf den Listenplätzen durch den Parteitag bestätigt.